设备型号 | 适用料宽 (mm) |
适用料厚 (mm) |
冲压力 (吨) |
冲压频率 (rpm) |
冲压行程 (mm) |
翅高精度 (mm) |
送料节距 (mm) |
节距精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZC1505 | 150 | 0.1~0.3 | 5 | 10~140 | 13 | ±0.01 | 1~10 | 2% |
RZC2005 | 200 | 0.1~0.25 | 5 | 10~140 | 13 | ±0.01 | 1~10 | 2% |
RZC3015 | 300 | 0.1~0.3 | 15 | 10~140 | 13 | ±0.015 | 1~10 | 2% |
RZC3030 | 300 | 0.1~0.5 | 30 | 10~140 | 13 | ±0.015 | 1~10 | 2% |
RZC4515 | 450 | 0.1~0.25 | 15 | 10~140 | 13 | ±0.015 | 1~10 | 2% |
RZC4530 | 450 | 0.1~0.5 | 40 | 10~140 | 13 | ±0.015 | 1.4~8.4 | 2% |
RZC6040 | 600 | 0.1~0.4 | 40 | 10~120 | 13 | ±0.015 | 1.4~8.4 | 2% |
RZC6065 | 600 | 0.1~0.6 | 65 | 10~120 | 13 | ±0.015 | 1.4~8.4 | 2% |
RZC7525 | 750 | 0.15~0.25 | 25 | 10~120 | 13 | ±0.015 | 1~10 | 2% |
RZC8025 | 800 | 0.15~0.25 | 25 | 10~120 | 13 | ±0.015 | 1~10 | 2% |
RZC9060 | 900 | 0.1~0.4 | 60 | 10~100 | 13 | ±0.015 | 1.4~8.4 | 2% |
RZC90120 | 900 | 0.1~0.8 | 120 | 10~100 | 13 | ±0.015 | 1.4~8.4 | 2% |
更多信息请查看产品手册: 文件下载